| Apparence | Série | Caractéristiques | Durée de vie (heures) | Tension nominale (V.CC) | Tension de capacité (µF) | Plage de température (°C) |
![]() | MPD19 | faible ESR, courant d'ondulation élevé | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | faible ESR, courant d'ondulation élevé, haute tension | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Ultra-mince, haute tension | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Taille subminiature, faible ESR, haute tension | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Capacité élevée, tension élevée, faible ESR | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | Courant d'ondulation élevé à très faible ESR (3 mΩ) Garantie de 3 000 heures à 125 °C | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | ESR ultra-faible (3 mΩ) | 2000 | 2, 2,5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR faible | 2000 | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






